R407c ใช้ในการเก็บรักษาที่เย็น หน่วยเครื่องปรับความเย็น OBBL2-100M สําหรับใช้ในการลดเย็นผลไม้
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จี่หนาน, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Ourfuture |
| ได้รับการรับรอง: | CE, CCC, ISO9001:2008 |
| หมายเลขรุ่น: | OBBL2-100M |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | USD5000~8000 per unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัดที่มีพาเลทเหล็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 50 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| สารทำความเย็น: | R407C | โวลเตชั่น: | 380V/3/50Hz |
|---|---|---|---|
| การใช้: | ห้องเย็นที่อุณหภูมิสูง | รุ่นคอมเพรสเซอร์: | CSH6553-50Y |
| เน้น: | R407c อุปกรณ์กดอัดเก็บเย็น,R407c อุปกรณ์บดความเย็น,อุปกรณ์พัดลมทําความเย็น |
||
รายละเอียดสินค้า
| รุ่นแร็ค (OBBL) | 2-100M | ||
| สารทำความเย็น | R407C | ||
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V / 3 / 50HZ | ||
| อุณหภูมิระเหย | 12 ℃ ~ -25 ℃ | ||
| อุณหภูมิกลั่นตัว | 35 ℃ | ||
| คอนเดนเซอร์ชนิด | คอนเดนเซอร์ระเหย | ||
| Economizer | ไม่มี | ||
| คอมเพรสเซอร์ | ชนิด | ประเภทสกรูกึ่งสุญญากาศ | |
| แบบ | CSH6553-50Y | ||
| จำนวน | 2 | ||
| ความเย็น | Evap Temp.0 ℃ | Qo (W) | 220800 |
| pe (กิโลวัตต์) | 52.4 | ||
| Evap Temp. -5 ℃ | Qo (W) | 181400 | |
| pe (กิโลวัตต์) | 50.0 | ||
| Evap Temp. -10 ℃ | Qo (W) | 147400 | |
| pe (กิโลวัตต์) | 48.0 | ||
| Evap Temp. -15 ℃ | Qo (W) | 118200 | |
| pe (กิโลวัตต์) | 46.2 | ||
| Evap Temp. -20 ℃ | Qo (W) | 93400 | |
| pe (กิโลวัตต์) | 44.6 | ||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ตู้แร็คคอมเพรสเซอร์ | |||
| หน่วยกลั่นตัวคอมเพรสเซอร์เดียว | |||
| คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ | คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนแบบระเหย | |
| คอมเพรสเซอร์ชนิดเลื่อน | √ | √ | |
| คอมเพรสเซอร์ชนิดลูกสูบ (หนึ่งเวที / สองเวที) | √ | √ | √ |
| คอมเพรสเซอร์ประเภทสกรู (หนึ่งเวที / สองเวที) | √ | √ | √ |
| ชั้นวางคอมเพรสเซอร์แบบขนาน | |||
| Evap ชั่วคราว | -14 ~ 10 ℃ | -15 ~ -35 ℃ | -36 ~ -60 ℃ |
| คอมเพรสเซอร์ชนิดเลื่อน | √ | √ | |
| คอมเพรสเซอร์ชนิดลูกสูบ (หนึ่งเวที / สองเวที) | √ | √ | √ |
| คอมเพรสเซอร์ประเภทสกรู (หนึ่งเวที / สองเวที) | √ | √ | √ |
| จำหน่ายระบบทำความเย็น | ระบบทำความเย็นแบบขยาย Freon Direct | ||
| ระบบทำความเย็นด้วยปั๊ม Freon Barrel | |||
| ระบบทำความเย็นแบบน้ำเกลือ (ฟรีออน / ไกลคอล / แคลเซียมคลอไรด์) | |||
| CO2 เป็นระบบทำความเย็นสารทำความเย็นทุติยภูมิ | |||
| ระบบ CO2 Cascade | |||
| ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ | |||
| 1. การออกแบบระบบทำความเย็นการเลือกและใบเสนอราคา 2. หน่วยเย็นแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำระบายความร้อนคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ระเหย CA อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ฯลฯ 3. PLC ควบคุมอัตโนมัติการเขียนโปรแกรมที่กำหนดเอง, APP การควบคุมระยะไกล 4. จัดหาอุปกรณ์รวมถึงเครื่องทำความเย็นฉนวนและวัสดุเสริมแรง 5. บริการติดตั้งทั่วโลก | |||
| ใบสมัคร | |||
| 1. precooling ผลไม้และผัก, การจัดเก็บ, การจัดเก็บบรรยากาศควบคุม (การจัดเก็บ CA) และการอบแห้งแช่แข็ง ฯลฯ 2. การยกเว้นสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์, precooling, การแช่แข็งและการแช่แข็งที่จัดเก็บอย่างรวดเร็ว, ฯลฯ 3. อาหารทะเล (ปลาและกุ้ง ฯลฯ ) การแช่แข็งอย่างรวดเร็วการจัดเก็บและ -60 ℃การจัดเก็บแช่แข็งลึก 4. สารเคมีทำความเย็น 5. น้ำเย็นสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ, การประมวลผลสัตว์ปีก, ฯลฯ 6. ปั๊มความร้อนที่ผลิตน้ำร้อนสำหรับการกำจัดขนขนไก่ ฯลฯ | |||
| สิ่งที่เราไม่ทำ | |||
| 1. เราไม่ทำระบบทำความเย็นของแอมโมเนียที่เกี่ยวข้อง 2. เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ 3. เครื่องอัดอากาศ | |||
| สื่อสังคมและข้อมูลการติดต่อ | |||
| 1. Facebook: www.facebook.com/compressorracks 2. Blogger: compressorracks.blogspot.com | |||


ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




