ตู้แร็คคอมเพรสเซอร์สำหรับห้องเย็นอุณหภูมิสูงพร้อมลูกสูบคอมเพรสเซอร์ R404a
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จี่หนาน, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Ourfuture |
| ได้รับการรับรอง: | CE, 3C, ISO9001:2008 |
| หมายเลขรุ่น: | OBBL2-20M |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 |
|---|---|
| ราคา: | USD 5000~8000 per unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัดที่มีพาเลทเหล็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 50 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V / 3 / 50Hz | สารทำความเย็น: | R404A |
|---|---|---|---|
| ประเภทคอมเพรสเซอร์: | คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ | ประเภทการควบคุม: | PLC |
| เน้น: | ชั้นวางคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ,R404a Compressor Rack,PLC Compressor Rack |
||
รายละเอียดสินค้า
| รุ่นแร็ค (OBBH) | 2-20M | ||
| สารทำความเย็น | R404A | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 380V / 50HZ | ||
| อุณหภูมิระเหย | 10 ℃ ~ -15 ℃ | ||
| อุณหภูมิกลั่นตัว | 35 ℃ | ||
| คอนเดนเซอร์ชนิด | คอนเดนเซอร์ระเหย | ||
| Economizer | กับ | ||
| คอมเพรสเซอร์ | ชนิด | ประเภทลูกสูบ | |
| แบบ | 4VES10 | ||
| จำนวน | 2 | ||
| กำลังการผลิตตู้เย็นและพลังงาน | Evap Temp.0 ℃ | Qo (W) | 62800 |
| pe (กิโลวัตต์) | 15.14 | ||
| Evap Temp. -5 ℃ | Qo (W) | 51600 | |
| pe (กิโลวัตต์) | 14.34 | ||
| Evap Temp. -10 ℃ | Qo (W) | 42000 | |
| pe (กิโลวัตต์) | 13.36 | ||
| เชื่อมต่อ | อากาศเข้า (มม.) | 45 | |
| ของเหลวเต้าเสียบ (มม.) | 19 | ||
| เต้าเสียบอากาศ (มม.) | 28 | ||
| ของเหลวที่ไหลเข้า (มม.) | 22 | ||
| ขนาดโดยรวม | L (mm) | 1442 | |
| W (mm) | 1100 | ||
| H (mm) | 1800 | ||
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ตู้แร็คคอมเพรสเซอร์ | |||
| หน่วยกลั่นตัวคอมเพรสเซอร์เดียว | |||
| คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ | คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนแบบระเหย | |
| คอมเพรสเซอร์ชนิดเลื่อน | √ | √ | |
| คอมเพรสเซอร์ชนิดลูกสูบ (หนึ่งเวที / สองเวที) | √ | √ | √ |
| คอมเพรสเซอร์ประเภทสกรู (หนึ่งเวที / สองเวที) | √ | √ | √ |
| ชั้นวางคอมเพรสเซอร์แบบขนาน | |||
| Evap ชั่วคราว | -14 ~ 10 ℃ | -15 ~ -35 ℃ | -36 ~ -60 ℃ |
| คอมเพรสเซอร์ชนิดเลื่อน | √ | √ | |
| คอมเพรสเซอร์ชนิดลูกสูบ (หนึ่งเวที / สองเวที) | √ | √ | √ |
| คอมเพรสเซอร์ประเภทสกรู (หนึ่งเวที / สองเวที) | √ | √ | √ |
| จำหน่ายระบบทำความเย็น | ระบบทำความเย็นแบบขยาย Freon Direct | ||
| ระบบทำความเย็นด้วยปั๊ม Freon Barrel | |||
| ระบบทำความเย็นแบบน้ำเกลือ (ฟรีออน / ไกลคอล / แคลเซียมคลอไรด์) | |||
| CO2 เป็นระบบทำความเย็นสารทำความเย็นทุติยภูมิ | |||
| ระบบ CO2 Cascade | |||
| ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ | |||
| 1. การออกแบบระบบทำความเย็นการเลือกและใบเสนอราคา 2. หน่วยเย็นแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำระบายความร้อนคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ระเหย CA อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ฯลฯ 3. PLC ควบคุมอัตโนมัติการเขียนโปรแกรมที่กำหนดเอง, APP การควบคุมระยะไกล 4. จัดหาอุปกรณ์รวมถึงเครื่องทำความเย็นฉนวนและวัสดุเสริมแรง 5. บริการติดตั้งทั่วโลก | |||
| ใบสมัคร | |||
| 1. precooling ผลไม้และผัก, การจัดเก็บ, การจัดเก็บบรรยากาศควบคุม (การจัดเก็บ CA) และการอบแห้งแช่แข็ง ฯลฯ 2. การยกเว้นสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์, precooling, การแช่แข็งและการแช่แข็งที่จัดเก็บอย่างรวดเร็ว, ฯลฯ 3. อาหารทะเล (ปลาและกุ้ง ฯลฯ ) การแช่แข็งอย่างรวดเร็วการจัดเก็บและ -60 ℃การจัดเก็บแช่แข็งลึก 4. สารเคมีทำความเย็น 5. น้ำเย็นสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ, การประมวลผลสัตว์ปีก, ฯลฯ 6. ปั๊มความร้อนที่ผลิตน้ำร้อนสำหรับการกำจัดขนขนไก่ ฯลฯ | |||
| สิ่งที่เราไม่ทำ | |||
| 1. เราไม่ทำระบบทำความเย็นของแอมโมเนียที่เกี่ยวข้อง 2. เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ 3. เครื่องอัดอากาศ | |||
| สื่อสังคมและข้อมูลการติดต่อ | |||
| 1. Facebook: www.facebook.com/compressorracks 2. Blogger: compressorracks.blogspot.com | |||


ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




