ห้องเย็นสำหรับเนื้อสัตว์ใช้หน่วยกลั่นอุณหภูมิต่ำ R404a พร้อมคอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศเทอร์โมดิจิตอล
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จี่หนาน, จีน |
ชื่อแบรนด์: | Ourfuture Refrigeration |
ได้รับการรับรอง: | CE, 3C, ISO9001:2008 |
หมายเลขรุ่น: | OBH12L-A |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
---|---|
ราคา: | USD 800~2000 per unit |
รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัดที่มีพาเลทเหล็ก |
เวลาการส่งมอบ: | 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
สามารถในการผลิต: | โดยเฉลี่ย 50 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แรงดันไฟฟ้า: | 380V / 3 / 50Hz | สารทำความเย็น: | R404A |
---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิ: | -15 ~ -30 ℃ | ประเภทคอนเดนเซอร์: | คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
เน้น: | หน่วยกลั่นอุณหภูมิต่ำที่เก็บเนื้อสัตว์,หน่วยควบแน่นอุณหภูมิต่ำในห้องเย็น,R404a หน่วยกลั่นตัวที่อุณหภูมิต่ำ |
รายละเอียดสินค้า
ตู้แร็คคอมเพรสเซอร์รุ่น (OBH) | 12L-A | ||
สารทำความเย็น | R404A | ||
แรงดันไฟฟ้า | 380V / 50HZ | ||
Te (℃) | -15 ℃ ~ -35 ℃ | ||
อุณหภูมิกลั่นตัว | 45 ℃ | ||
คอนเดนเซอร์ชนิด | คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
Economizer | ไม่มี | ||
คอมเพรสเซอร์ | ชนิด | ประเภทลูกสูบ | |
แบบ | 4PES12Y | ||
จำนวน | 1 | ||
ความเย็นและกำลังไฟฟ้าเข้า | อุณหภูมิระเหย -15 ℃ | ระบายความร้อนกำลังการผลิต (W) | 18960 |
พลังงาน (KW) | 9.17 | ||
อุณหภูมิระเหย -20 ℃ | ระบายความร้อนกำลังการผลิต (W) | 14810 | |
พลังงาน (KW) | 8.03 | ||
อุณหภูมิระเหย -30 ℃ | ระบายความร้อนกำลังการผลิต (W) | 8410 | |
พลังงาน (KW) | 5.74 | ||
ท่อ Dia | Air Inlet Dia (มม.) | 35 | |
ของเหลวเต้าเสียบ Dia (มม.) | 16 | ||
ช่องระบายอากาศ Dia (มม.) | 28 | ||
ของเหลวปากน้ำ Dia (มม.) | 19 | ||
มิติ | L (mm) | 1200 | |
W (mm) | 1080 | ||
H (mm) | 1600 |
กลุ่มผลิตภัณฑ์ตู้แร็คคอมเพรสเซอร์ | |||
หน่วยกลั่นตัวคอมเพรสเซอร์เดียว | |||
คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ | คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนแบบระเหย | |
คอมเพรสเซอร์ชนิดเลื่อน | √ | √ | |
คอมเพรสเซอร์ชนิดลูกสูบ (หนึ่งเวที / สองเวที) | √ | √ | √ |
คอมเพรสเซอร์ประเภทสกรู (หนึ่งเวที / สองเวที) | √ | √ | √ |
ชั้นวางคอมเพรสเซอร์แบบขนาน | |||
Evap ชั่วคราว | -14 ~ 10 ℃ | -15 ~ -35 ℃ | -36 ~ -60 ℃ |
คอมเพรสเซอร์ชนิดเลื่อน | √ | √ | |
คอมเพรสเซอร์ชนิดลูกสูบ (หนึ่งเวที / สองเวที) | √ | √ | √ |
คอมเพรสเซอร์ประเภทสกรู (หนึ่งเวที / สองเวที) | √ | √ | √ |
จำหน่ายระบบทำความเย็น | ระบบทำความเย็นแบบขยาย Freon Direct | ||
ระบบทำความเย็นด้วยปั๊ม Freon Barrel | |||
ระบบทำความเย็นแบบน้ำเกลือ (ฟรีออน / ไกลคอล / แคลเซียมคลอไรด์) | |||
CO2 เป็นระบบทำความเย็นสารทำความเย็นทุติยภูมิ | |||
ระบบ CO2 Cascade | |||
ผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ | |||
1. การออกแบบระบบทำความเย็นการเลือกและใบเสนอราคา 2. หน่วยเย็นแผ่นแลกเปลี่ยนความร้อนน้ำระบายความร้อนคอนเดนเซอร์คอนเดนเซอร์ระเหย CA อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ฯลฯ 3. PLC ควบคุมอัตโนมัติการเขียนโปรแกรมที่กำหนดเอง, APP การควบคุมระยะไกล 4. จัดหาอุปกรณ์รวมถึงเครื่องทำความเย็นฉนวนและวัสดุเสริมแรง 5. บริการติดตั้งทั่วโลก | |||
ใบสมัคร | |||
1. precooling ผลไม้และผัก, การจัดเก็บ, การจัดเก็บบรรยากาศควบคุม (การจัดเก็บ CA) และการอบแห้งแช่แข็ง ฯลฯ 2. การยกเว้นสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์, precooling, การแช่แข็งและการแช่แข็งที่จัดเก็บอย่างรวดเร็ว, ฯลฯ 3. อาหารทะเล (ปลาและกุ้ง ฯลฯ ) การแช่แข็งอย่างรวดเร็วการจัดเก็บและ -60 ℃การจัดเก็บแช่แข็งลึก 4. สารเคมีทำความเย็น 5. น้ำเย็นสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการเครื่องปรับอากาศ, การประมวลผลสัตว์ปีก, ฯลฯ 6. ปั๊มความร้อนที่ผลิตน้ำร้อนสำหรับการกำจัดขนขนไก่ ฯลฯ | |||
สิ่งที่เราไม่ทำ | |||
1. เราไม่ทำระบบทำความเย็นของแอมโมเนียที่เกี่ยวข้อง 2. เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ 3. เครื่องอัดอากาศ | |||
สื่อสังคมและข้อมูลการติดต่อ | |||
1. Facebook: www.facebook.com/compressorracks 2. Blogger: compressorracks.blogspot.com |
.
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้