380V 3 เฟส 50Hz คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนแบบระเหยสำหรับห้องเย็นระบบทำความเย็น
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จี่หนานมณฑลซานตงประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Ourfuture |
ได้รับการรับรอง: | CE, 3C, ISO9001:2008, 18 patents |
หมายเลขรุ่น: | OBBH4-80M |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
---|---|
ราคา: | USD 10000 Per Unit |
รายละเอียดการบรรจุ: | No input file specified. |
เวลาการส่งมอบ: | 20 ~ 30 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C, ฯลฯ |
สามารถในการผลิต: | 50 หน่วยต่อเดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
แฟน: | Ziehl-Abegg, Ebmpapst ฯลฯ | สารทำความเย็น: | R134a, R507a, R407c, R404a, R22, R744 |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า: | 380V / 3 เฟส / 50Hz, 220V / 3 เฟส / 60Hz | ใช้: | ห้องเย็น, เครื่องทำความเย็น, ซูเปอร์มาร์เก็ต, ร้านขายยา, การผลิตเนื้อสัตว์ |
ส่วนประกอบสำคัญ: | Danfoss, Siemens, Ebmpapst | ||
เน้น: | คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนแบบระเหย,เย็นคอนเดนเซอร์แบบระเหย |
รายละเอียดสินค้า
คุณสมบัติ
ก่อสร้าง 304L สแตนเลส
- ขดลวดสแตนเลส
- กรอบและฝาครอบสแตนเลส
- อ่างสแตนเลสเชื่อมอย่างเต็มที่
สินค้าอีกต่อไปชีวิต
- สเตนเลสสตีลแบบ passivating นั้นมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเหล็กกล้ากัลวาไนซ์
- พัดลมและไดรฟ์ได้รับการออกแบบสำหรับการให้บริการระเหย
- พัดลมรุ่น EC มีเพลาและตลับลูกปืนสแตนเลส
- เอาชีวิตรอดจากสภาพน้ำที่ไม่ดี
การออกแบบที่กะทัดรัด
- ความหนาแน่นพลังงานสูงผ่านการกระจายน้ำที่เหมาะสม
- น้ำหนักการทำงานลดลง 50%
- ลดค่าทำความเย็น
- ลดค่าใช้จ่ายสำหรับโครงสร้างสนับสนุน
พัดลมประสิทธิภาพสูง
- เทคโนโลยีมอเตอร์ AC หรือ EC
- ลักษณะเสียงรบกวนต่ำ
- มอเตอร์พัดลมหลายตัวช่วยเพิ่มความซ้ำซ้อน
ทางเข้า Louvers
- ป้องกันน้ำกระเซ็น
- น้ำแน่นสายตาแน่น
- ทนต่อรังสียูวี
- ทนต่อการกัดกร่อน
เงื่อนไขที่กำหนดอ่อนเพลียจากความร้อน | คอยล์ปริมาณภายใน | แกนพัดลม | ปั๊มหมุนเวียน | น้ำหนัก | มิติภายนอก | ||||||||||||
Fan Qty | แบบ | อำนาจ | ปริมาณอากาศ | จำนวน | แบบ | อำนาจ | อัตราการไหล | ค่าระวาง | การทำงาน | L | L1 | W | H | H1 | H2 | ||
กิโลวัตต์ | L | กิโลวัตต์ | ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง | กิโลวัตต์ | ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง | กิโลกรัม | กิโลกรัม | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | มิลลิเมตร | ||||
250 | 330.4 | 2 | LQF-7.5 | 2 × 1.1 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 1930 | 3200 | 1920 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
300 | 377.6 | 2 | LQF-7.5 | 2 × 1.1 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2100 | 3460 | 2170 | 280 | 1320 | 3540 | 1250 | 1870 |
350 | 407.3 | 2 | LQF-7.5 | 2 × 1.1 | 2 × 17000 | 1 | 65LP2-1.1 | 1.1 | 36 | 2250 | 3620 | 2170 | 280 | 1410 | 3540 | 1250 | 1870 |
400 | 472.0 | 2 | LQF-8 | 2 × 1.5 | 2 × 22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 2800 | 3940 | 2170 | 320 | 1320 | 3770 | 1250 | 2100 |
450 | 509.1 | 2 | LQF-8 | 2 × 1.5 | 2 × 22000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3000 | 4070 | 2170 | 320 | 1410 | 3770 | 1250 | 2100 |
500 | 583.1 | 2 | LQF-10 | 2 × 2.2 | 2 × 32000 | 1 | 80LP2-1.1 | 1.1 | 53 | 3450 | 4350 | 2170 | 320 | 1590 | 3920 | 1400 | 2100 |
550 | 620.1 | 2 | LQF-10 | 2 × 2.2 | 2 × 32000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1.5 | 70 | 3800 | 4720 | 2170 | 320 | 1680 | 3920 | 1400 | 2100 |
600 | 755.3 | 4 | LQF-7.5 | 4 × 1.1 | 4 × 17000 | 1 | 80LP2-1.5 | 1.5 | 70 | 4000 | 5570 | 2560 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
700 | 814.5 | 4 | LQF-7.5 | 4 × 1.1 | 4 × 17000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4490 | 7070 | 2740 | 320 | 2170 | 3710 | 1420 | 1870 |
800 | 944.1 | 4 | LQF-8 | 4 × 1.5 | 4 × 22000 | 1 | 80LP2-2.2 | 2.2 | 84 | 4600 | 7390 | 2560 | 320 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
900 | 1,018.1 | 4 | LQF-8 | 4 × 1.5 | 4 × 22000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5400 | 8090 | 2740 | 370 | 2170 | 3940 | 1420 | 2100 |
1000 | 1,166.2 | 4 | LQF-10 | 4 × 2.2 | 4 × 32000 | 1 | 100LP4-2.2 | 2.2 | 100 | 5670 | 9000 | 3100 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1100 | 1,240.3 | 4 | LQF-10 | 4 × 2.2 | 4 × 32000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 6100 | 9880 | 3270 | 370 | 2170 | 4190 | 1670 | 2100 |
1200 | 1,416.1 | 6 | LQF-8 | 6 × 1.5 | 6 × 22000 | 1 | 100LP4-3 | 3 | 120 | 7560 | 10400 | 3800 | 370 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1350 | 1,527.2 | 6 | LQF-8 | 6 × 1.5 | 6 × 22000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 7800 | 11280 | 4070 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1500 | 1,749.4 | 6 | LQF-10 | 6 × 2.2 | 6 × 32000 | 1 | 125LP4-3 | 3 | 150 | 8100 | 12460 | 4610 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1650 | 1,860.4 | 6 | LQF-10 | 6 × 2.2 | 6 × 32000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8780 | 13300 | 4870 | 410 | 2170 | 4290 | 1770 | 2100 |
1800 | 2,036.3 | 8 | LQF-8 | 8 × 1.5 | 8 × 22000 | 1 | 125LP4-4 | 4 | 180 | 8950 | 14490 | 5400 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2000 | 2,332.5 | 8 | LQF-10 | 8 × 2.2 | 8 × 32000 | 2 | 100LP4-2.2 | 2 × 2.2 | 2 × 100 | 11200 | 16340 | 6120 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2200 | 2,480.6 | 8 | LQF-10 | 8 × 2.2 | 8 × 32000 | 2 | 100LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 120 | 12000 | 17810 | 6460 | 370 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2500 | 2,915.6 | 10 | LQF-10 | 10 × 2.2 | 10 × 32000 | 2 | 100LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 120 | 13500 | 22190 | 7630 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
2750 | 3,100.7 | 10 | LQF-10 | 10 × 2.2 | 10 × 32000 | 2 | 125LP4-3 | 2 × 3 | 2 × 150 | 14500 | 24270 | 8060 | 410 | 2170 | 4360 | 1990 | 2100 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้