หน่วยคอมเพรสเซอร์เครื่องทำความเย็น R404a Bitzer สำหรับ -18 ℃ห้องเย็นแกะพร้อมระบบควบคุมอัตโนมัติ PLC
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จี่หนาน, จีน |
ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001:2008, 3C |
หมายเลขรุ่น: | OBBH3-200M |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
---|---|
ราคา: | 1000~20000 USD FOB Qingdao, China. |
รายละเอียดการบรรจุ: | ฟิล์มพลาสติกที่มีลังไม้อัด |
เวลาการส่งมอบ: | วันที่ 20 |
สามารถในการผลิต: | 30 หน่วยต่อเดือนสำหรับหน่วยควบคู่ |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
สารทำความเย็น: | R22, R404a, R407a, R507a | ทำความเย็น: | 20 ~ 350HP |
---|---|---|---|
อุณหภูมิการระเหย: | 7.5 องศาเซลเซียส ~ -45 องศาเซลเซียส | อุณหภูมิกลั่นตัว: | 35 ~ 50 องศาเซลเซียส |
แรงดันไฟฟ้า: | 380 ~ 420V / 3p / 50Hz | ||
เน้น: | หน่วยทำความเย็นสำหรับห้องเย็น,หน่วยกลั่น Danfoss |
รายละเอียดสินค้า
R404a Bitzer ชุดคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นเครื่องทำความเย็นในอนาคตของเราให้ชั้นวางคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบคู่ขนานพร้อมด้วยคอมเพรสเซอร์ยี่ห้อ Bitzer คุณภาพดีที่สุด ซีรีย์นี้มีความจุสูงหน้าที่หนักและมีประสิทธิภาพสูง หน่วยมาพร้อมกับส่วนประกอบระบบควบคุมและอุปกรณ์ความปลอดภัย
ชุดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับตู้แสดงอาหารในตู้เย็นเชิงพาณิชย์, อุปกรณ์ครัว, ตู้แช่แข็งอุณหภูมิปานกลาง / ต่ำ / ห้องเย็น, อุปกรณ์ทำความเย็นเรือ, ห้องเย็นขนาดใหญ่อุณหภูมิต่ำการประมวลผล, ศูนย์โลจิสติกอุณหภูมิต่ำ ฯลฯ
- หน่วยกลั่นตัวระบายความร้อนด้วยอากาศรุ่นใหม่พร้อมคอมเพรสเซอร์แบบ ECOLINE แบบกึ่งสุญญากาศ
- ขนาดกะทัดรัดสำหรับการขนส่งตู้สินค้า
- ซีเมนส์คอนแทคแบรนด์
- ตัวควบคุมแรงดัน Danfoss
- PLC หน้าจอสัมผัสหรือไมโครคอนโทรลเลอร์โซลูชั่น
- หน้าที่หนักกรอบท่อเหล็กสี่เหลี่ยมที่มีภาพวาด antirust,
- ทองแดง / อลูมิเนียมคอยส์พร้อมตัวกรองป้องกัน
- บอร์ดไฟฟ้าพร้อมไมโครโปรเซสเซอร์
- แพคเกจลังไม้ชั้น
รุ่นแร็ค (OBBH) | 3-36L | 3-42L | 3-54L | 3-69L | 3-84L | 3-102L | 3-132L | |||
อุณหภูมิระเหย | -15 ℃ ~ -35 ℃ | |||||||||
สารทำความเย็น | R404A | |||||||||
อำนาจ | 380V / 50HZ | |||||||||
คอมเพรสเซอร์ | ชนิด | ลูกสูบแบบกึ่งสุญญากาศ | ||||||||
แบบ | 4PES12 | 4NES14 | 4HE18 | 4GE23 | 6HE28 | 6GE34 | 6FE44 | |||
จำนวน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
กำลังการผลิตตู้เย็นและพลังงาน | Te -15 ℃ | ระบายความร้อนกำลังการผลิต (W) | 69900 | 83400 | 113400 | 131700 | 166500 | 194700 | 234000 | |
พลังงาน (KW) | 25.62 | 31.08 | 42.00 | 49.74 | 61.80 | 74.10 | 90.3 | |||
Te -20 ℃ | ระบายความร้อนกำลังการผลิต (W) | 55290 | 66300 | 91500 | 106500 | 134400 | 158400 | 189600 | ||
พลังงาน (KW) | 22.92 | 27.99 | 38.13 | 45.09 | 56.13 | 67.5 | 82.5 | |||
Te -30 ℃ | ระบายความร้อนกำลังการผลิต (W) | 32490 | 39870 | 56520 | 66600 | 83400 | 100200 | 119100 | ||
พลังงาน (KW) | 17.19 | 21.42 | 29.94 | 35.34 | 43.92 | 53.61 | 65.7 | |||
เชื่อมต่อ | Air Inlet Dia (มม.) | 57 | 57 | 76 | 76 | 89 | 89 | 108 | ||
ของเหลวเต้าเสียบ Dia (มม.) | 22 | 28 | 28 | 35 | 42 | 54 | 54 | |||
ช่องระบายอากาศ Dia (มม.) | 35 | 45 | 54 | 54 | 76 | 76 | 76 | |||
ของเหลวปากน้ำ Dia (มม.) | 28 | 28 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 | |||
มิติ | L (mm) | 2010 | 2010 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | ||
W (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||
H (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้