เครื่องทำความเย็นแบบสกรูระบายความร้อนด้วยอากาศสำหรับเครื่องทำน้ำเย็นอุตสาหกรรมพร้อมคอมเพรสเซอร์แบบสกรู R404a
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จี่หนาน, จีน |
| ชื่อแบรนด์: | Ourfuture |
| ได้รับการรับรอง: | CE, 3C, ISO9001:2008 |
| หมายเลขรุ่น: | OBL50M-A450 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย |
|---|---|
| ราคา: | USD 5000~10000 per unit |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กรณีไม้อัดที่มีพาเลทเหล็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | 20 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, L/C |
| สามารถในการผลิต: | 100 หน่วยต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V / 3 / 50Hz | สารทำความเย็น: | R404A |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิ: | อุณหภูมิสูง | คอนเดนเซอร์: | คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
| ประเภทการควบคุม: | การควบคุมอัตโนมัติ PLC | ||
| เน้น: | PLC Air Cooled Screw Chiller,Air Cooled Air Cooled Screw Chiller,R404a Air Cooled Screw Chiller |
||
รายละเอียดสินค้า
| รุ่นชั้นวางคอมเพรสเซอร์ | OBL50M-A450 | ||
| ประเภทคอมเพรสเซอร์ | ประเภทสกรู | ||
| ยี่ห้อคอมเพรสเซอร์ | Fusheng | ||
| แรงดันไฟฟ้า | 380 ~ 420V / 3 / 50HZ | ||
| กำลังการให้คะแนน | กิโลวัตต์ | 37.5 | |
| อุณหภูมิกลั่นตัว | 45 & องศา; | ||
| สารทำความเย็น | R404a | ||
| มอเตอร์พัดลม | อำนาจ | วัตต์ | พ.ศ. 2400 |
| การไหลของอากาศ | ลบ.ม. / ชม | 45000 | |
| ความสามารถในการทำความเย็น (KW) | อุณหภูมิการระเหย | 5 ℃ | - |
| 0 ℃ | 115.97 | ||
| -5 ℃ | 95.11 | ||
| -10 ℃ | 86.69 | ||
| -15 ℃ | - | ||
| ขนาด (L * W * H) | มม | 2400 × 1900 × 2400 | |
| ขนาดการเชื่อมต่อ | การดูด | นิ้ว | 76 |
| การให้อาหารเหลว | นิ้ว | 28 | |
| น้ำหนัก | กิโลกรัม | 1,000 | |
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ชั้นวางคอมเพรสเซอร์ | |||
| ชุดคอนเดนซิ่งคอมเพรสเซอร์เดี่ยว | |||
| คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยอากาศ | คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ | คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยการระเหย | |
| คอมเพรสเซอร์ชนิดเลื่อน | √ | √ | |
| คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (หนึ่งเวที / สองเวที) |
√ | √ | √ |
| คอมเพรสเซอร์แบบสกรู (หนึ่งเวที / สองเวที) |
√ | √ | √ |
| ชั้นวางคอมเพรสเซอร์แบบขนาน | |||
| ระเหย.อุณหภูมิ | -14 ~ 10 ℃ | -15 ~ -35 ℃ | -36 ~ -60 ℃ |
| คอมเพรสเซอร์ชนิดเลื่อน | √ | √ | |
| คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ (หนึ่งเวที / สองเวที) |
√ | √ | √ |
| คอมเพรสเซอร์แบบสกรู (หนึ่งเวที / สองเวที) |
√ | √ | √ |
| ระบบทำความเย็นที่มีจำหน่าย | ระบบทำความเย็น Freon Direct | ||
| ปั๊ม Freon Barrel / ระบบทำความเย็นแบบดรัม | |||
| ระบบทำความเย็นน้ำเกลือ (Freon / Glycol / Calcium chloride) | |||
| CO2 เป็นระบบทำความเย็นรอง | |||
| ระบบ CO2 Cascade | |||
| สินค้าและบริการอื่น ๆ | |||
| 1. การออกแบบระบบทำความเย็นการเลือกและใบเสนอราคา 2. หน่วยทำความเย็น, แผ่นแลกเปลี่ยนความร้อน, คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ, คอนเดนเซอร์ระเหย, อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล CA เป็นต้น 3. PLC อัตโนมัติควบคุมการเขียนโปรแกรมที่กำหนดเองการควบคุมระยะไกลของแอป 4. การจัดหาอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องทำความเย็นฉนวนและวัสดุเสริม 5. บริการติดตั้งทั่วโลก |
|||
| แอปพลิเคชัน | |||
| 1. การแช่เย็นผักและผลไม้การจัดเก็บการจัดเก็บบรรยากาศแบบควบคุม (การจัดเก็บ CA) และการทำให้แห้งแบบเยือกแข็งเป็นต้น 2. การยกเว้นสัตว์ปีกและเนื้อสัตว์การเตรียมความเย็นการแช่แข็งอย่างรวดเร็วและการจัดเก็บแช่แข็งเป็นต้น 3. อาหารทะเล (ปลาและกุ้ง ฯลฯ ) การแช่แข็งอย่างรวดเร็วการจัดเก็บและการเก็บรักษาแบบแช่แข็งลึก -60 ℃ 4. สารเคมีทำความเย็น 5. เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับเครื่องปรับอากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปสัตว์ปีก ฯลฯ 6. ปั๊มความร้อนที่ผลิตน้ำร้อนสำหรับกำจัดขนสัตว์ปีก ฯลฯ |
|||
| สิ่งที่เราไม่ทำ | |||
| 1. เราไม่ทำระบบทำความเย็นที่เกี่ยวข้องกับแอมโมเนีย 2. เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์. 3. เครื่องอัดอากาศ. |
|||
| โซเชียลมีเดียและข้อมูลการติดต่อ | |||
| 1. เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/compressorracks 2. บล็อกเกอร์: compressorracks.blogspot.com |
|||
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้




